| Materiales e Insumos | Cant. | |
| Oro, Plata, Bronce, Cobre | 8g | |
| Soldadura | 1g | |
| Borax | 2g | |
| Cianuro | 10ml | |
| Peroxido | 10ml | |
| Agua | 200ml | |
| Pastas para pulimiento | 0,01 | |
| Limpiavidrios | 10ml | |
| Cahmpu Industrial | 10ml |
Blog para la clase de Producción más Limpia - Universidad Icesi 2012-1
Alessandro Recalde Randazzo, Crhistian Campo Gallego, Samuel Gutiérrez Quesada
jueves, 1 de marzo de 2012
1 Pin
Equipos
| Equipo | Cantidad | Marca | Modelo | Alimentacion |
| Troqueladora | 1 | Capacitor | 1984 | Motor Electrico 3 HP - 220 V |
| Centrifugadora | 1 | Vigor | 1991 | Mecanica |
| Compresor | 1 | "Hechizo" | 2010 | Motor Electrico - 110 V |
| Soldadores autógenos | 10 | AGA | 2012 | Gas |
| Soldadores autógenos | 10 | AGA | 2007 | Oxigeno |
| Motor tool | 12 | Foredom | 2009 | Electricidad 110 V |
| Horno | 1 | 2007 | Electricidad 110 V | |
| Vacuum | 1 | Vacuum | 2001 | Electricidad 110 V |
| Laminadora | 2 | Caballini 12 | 2002 | Electricidad 110 V |
| CNC | 1 | Roland | 2011 | Electricidad 110 V |
| Inyectora | 1 | Arder | 1997 | Electricidad 110 V |
| Ultrasonido | 1 | Ultrasonic | 2011 | Electricidad 110 V |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)